Имя | Ед. | Значение |
Максимальная сила изгиба | KH | 2*4000KH |
Длина изгиба | MM | 2* 6000MM |
Расстояние между колонны | MM | 4850MM |
Глубина горла | MM | 760MM |
MaxcuMaIbHaR система давление | МПа | 22 МПа |
Ход слайда | MM | 250 |
Скорость перемещения ползунка вниз | MM/C | 100 |
Скорость работы слайдера | MM/C | 10 |
Скорость возврата ползуна | MM/C | 110 |
Мощность главного двигателя | кВт | 2*30 кВт |
Скорость главного двигателя | 1440 об/мин |
| | Request a callback Please leave your details so that our manager can contact you. I agree with the Privacy Policy and give my consent to the processing of my personal data |